
Радиоканальный объектовый прибор. 6 разделов. 2 проводных охранных шлейфа. Возможность подключения до 32 радиоканальных датчиков и до 16 брелоков. Пораздельная постановка снятие с охраны как кодом с клавиатуры, так и с помощью брелоков. Встроенный GSM модем, 1 SIM карта, память на 65535 событий, 2 открытых коллектора. Передача информации GPRS, CSD, SMS. Внешняя антенна.
Артикул: Контакт GSM-10 с внешней антенной
На заказ
| Число проводных входов | |
| Число радиоканальных входов | |
| Заряд аккумулятора | |
| Число выходов | |
| Блок питания в одном корпусе с прибором | |
| Вход для постановки на охрану | |
| Количество номеров телефонов для оповещения | |
| Количество ключей ТМ (Touch Memory) | |
| Настройка с ПК | |
| Термодатчик в комплекте | |
| Подключение аналоговой видео камеры | |
| Подключение микрофона | |
| Дистанционное управление | |
| Оповещение при тревоге | |
| Линия связи | Сеть GSM |
| Количество радиоканальных зон (охранных) | 32 |
| Количество подключаемых проводных шлейфов | 2 |
| Настройка порогов срабатывания (сопротивления) проводного шлейфа | есть |
| Контроль состояния линии связи | есть |
| Типы подключаемых проводных датчиков | Все датчики; которые не питаются по шлейфу |
| Раздельная постановка разделов под охрану | есть |
| Снятие и постановка под охрану с помощью клавиатуры | есть |
| Количество одновременно используемых радиобрелков (радиометок) | 16 |
| Программирование с клавиатуры | есть |
| Протокол обмена | Ademco ContactID |
| Выходы для управления исполнительными устройствами (с открытыми коллекторами) | 2 выхода с максимальной нагрузкой 300 мА |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30..+50С |
| Контроль наличия основного питания | есть |
| Энергопотребление в режиме передачи по сети GSM (тип передачи CSD) | не более 350 мА |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 160х100х30 мм |
| Потребляемый ток (мА) | |
| Напряжение питания, В | 12 ±2 В |