5 Мп, 1/2.5'' КМОП, 0.1 лк (день)/0.008 лк (ночь), 4 потока H.264/MJPEG, 12 к/с 2592х1944, АРД, механический ИК-фильтр, DWDR, 3DNR/SPQ, 12В/PoE, объектив C/CS, специальная версия прошивки в комплекте с объективом и кронштейном
Специальная версия прошивки наделяет данную камеру функционалом, значительно отличающим ее от камер стандартной серии.
Поиск камер в ЛВС пользователя или по диапазонам IP адресов с первоначально заданными пользователем Логином и Паролем.
Добавление/редактирование/удаление строк в таблицу камер. В таблице содержится следующая информация: MAC-адрес камеры, IP-адрес камеры, порты для обмена информацией с камерой, административный Логин и Пароль к камере, модель камеры (нередактируемое пользователем поле), группа, к которой привязана камера (назначается пользователем), поле примечания (текстовое), версия текущей прошивки в камере (нередактируемое пользователем поле), дата обновления текущей прошивки в камере (нередактируемое пользователем поле).
Инструменты разрешения конфликтов пользователем ПО позволяют избежать дублирования камер в списке.
Импорт списка камер из файла в таблицу, возможность объединения двух списков (текущего в ПО и полученного из файла). Сортировка списка камер по любому из полей таблицы. Группировка камер по значениям любого из полей таблицы с назначением и сохранением названия группы (камера может входить только в одну группу, назначенную пользователем). Наложение фильтров на список камер: по модели, по портам, по прошивке, по диапазону адресов (например, 192.168.0.[10-20] или 192.168.[1-2].[20-30] или 192.168.[1,5,7].[10-20], поддержка метасимволов не требуется).
Перепрошивка камер, сброс камер в настройки по умолчанию (с предупреждением, что будут сброшены сетевые настройки, и управление камерами может быть потеряно), сброс камер в настройки по умолчанию с сохранением настроек сетевого интерфейса, задание Логина и Пароля администратора, перезагрузка камер, экспорт списка камер без выбора полей в следующих форматах: внутренний формат ПО (с шифрацией), текстовый файл (без шифрации). Результаты выполнения операций выводятся в журнал. Пользователь имеет возможность прервать выполнение групповой операции. Выполнение групповой операции автоматически возобновляется после сбоя.
Артикул: TZ2570XXP2
На заказ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Сенсор | 5 Мп, КМОП 1/2.5' Aptina, 2592х1944, День/Ночь |
Чувствительность | 0.1 лк (день) / 0.008 лк (ночь) / 0.001 лк (DSS @ 2 fps) |
Объектив | Сменный, крепление С/CS |
Управление диафрагмой | DС drive |
Увеличение | Цифровое: 8х (вкл/выкл) |
Процессор и память | Ambarella A5s55 32-bit RTC, 256 МБ ОЗУ, 128 МБ ПЗУ |
WDR | Цифровой, 3 предустановки |
Шумоподавление | 7 предустановок (3DNR/SPQ) |
Скорость затвора | От 1/1.5 до 1/10000 сек. (автоматически, вручную) |
Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |
ВИДЕО | |
Формат сжатия | H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG |
Видеопоток | Одновременное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264 (до 4 потоков), MJPG+BNC, H.264+BNC |
Зоны просмотра | До 4х зон просмотра |
Разрешение | 2592х1944 (5Мп), 2048x1536 (3Мп), 1920x1080 (Full HD), 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD), 1024x768 (XGA), 800x600 (SVGA), 720x576 (D1), 640x480 (VGA), 352х288 (CIF) |
Скорость кадров | До 12 к/с при разрешении 2592х1944 До 25 (30) к/с при разрешении 1920x1080 и меньше |
Скорость передачи | Н.264: от 64 до 8192 кбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
Параметры изображения | Яркость, контрастность, четкость, насыщенность, видеомаска (до 5 зон), поворот, отражение, баланс белого (авто, вручную), BLC |
Титры | Текст, дата, время |
АУДИО | |
Аудиовыход | 1 канал, линейный (регулировка усиления) |
Аудиовход | 1 канал, линейный/микрофонный, 1 кОм (регулировка усиления) |
Компрессия | G.711 (u-law, a-law), G.726 (16, 24, 32, 40 кбит/с) |
Дополнительно | Дуплекс, полудуплекс, симплекс |
СЕТЬ И ИНТЕРФЕЙСЫ | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, SMTP, DHCP, HTTP, HTTPS, FTP, PPPoE, UPnP, SNMP v1/v2, QoS, 802.1x EAP-TLS, IPv4/v6, DDNS, ONVIF v12.06 |
Вход тревоги | 1 канал, режим NO или NC |
Выход тревоги | 1 канал, высокий/низкий уровень сигнала |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем, фильтр по IP |
Пользователи | До 20 учетных записей с настройкой функционала |
Дополнительно | Поддержка карт памяти microSDHC (32 ГБ), аналоговый видеовыход (BNC) |
ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ | |
События | Детекция движения (регулировка чувствительности и порога срабатывания), антисаботаж, сетевая ошибка, тревожный вход |
Детекция движения | 4 независимых детектора (по 10 зон детекции в каждом) |
Отправка по почте | Кадры, системный журнал: по событию |
Запись на FTP | Кадры, системный журнал: по событию |
Запись на NAS, карту памяти | Видео и аудио: постоянно, по событию, по расписанию |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | |
Питание | 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af |
Потребляемая мощность | До 4 Вт |
Рабочий диапазон температур | От -10 до +50°С (в помещении) |
Допустимый уровень влажности | От 10 до 90% (без конденсата) |
Размеры (шхвхг) | 74х52х138 мм (без объектива) |
Вес | 330 г (нетто) |
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
Системные требования | Microsoft Windows 7/Vista/XP Microsoft Internet Explorer 7.x или выше |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Комплект поставки | IP-камера (с защитной крышкой) Объектив BR02811AIR 5 Мп, варифокальный, f = 2.8 - 11.0 мм, F1.4, 1/2.5 |
Внимание! | Источник питания в комплект поставки не входят и приобретается отдельно. |